Jaká je průměrná měsíční mzda v národním hospodářství 2023? Vychází z výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022, kterou stanovuje ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.
Proč je důležitá?
Vychází z ní některé části zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce.
Slouží jako podklad pro výpočet mnoha dávek či podpor ze strany státu:
- Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
- Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
- Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením - pokud ne tak za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, platí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
- Příspěvek na společensky účelná pracovní místa
- Překlenovací příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné
- Výši příspěvku v době částečné práce - § 120d odst. 2
- Náhrada škody při výkonu činnosti dítěte
- Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
- Jednorázového odškodnění pozůstalých
Historie
Průměrná mzda v národním hospodářství
Období | Částka | Nárůst v % | Číslo nařízeni |
1. až 3. čtvrtletí 2022 | 39 306 Kč | 6,10 % | 425/2022 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2021 | 37 047 Kč | 7,04% | 495/2021 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2020 | 34 611 Kč | 3,54% | 574/2020 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2019 | 33 429 Kč | 7,06% | 346/2019 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2018 | 31 225 Kč | 8,57% | 311/2018 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2017 | 28 761 Kč | 6,52% | 447/2017 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2016 | 27 000 Kč | 4,24% | 448/2016 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2015 | 25 903 Kč | 2,88% | 355/2015 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2014 | 25 179 Kč | 2,26% | 311/2014 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2013 | 24 622 Kč | 0,88% | 437/2013 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2012 | 24 408 Kč | 2,87% | 446/2012 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2011 | 23 726 Kč | 1,72% | 435/2011 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2010 | 23 324 Kč | 1,87% | 390/2010 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2009 | 22 896 Kč | -0,20% | 466/2009 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2008 | 22 942 Kč | 8,63% | 435/2008 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2007 | 21 119 Kč | 7,56% | 330/2007 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2006 | 19 635 Kč | 6,59% | 554/2006 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2005 | 18 421 Kč | 5,76% | 487/2005 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2004 | 17 418 Kč | 6,72% | 624/2004 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2003 | 16 321 Kč | 7,57% | 466/2003 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2002 | 15 172 Kč | 7,27% | 572/2002 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2001 | 14 144 Kč | 9,15% | 443/2001 Sb. |
1. až 3. čtvrtletí 2000 | 12 958 Kč | 29/2001 Sb. |
Časté dotazy
Používá se tato vyhlášená mzda i pro účely stanovení výše důchodů?
Nikoliv, ta je určena nařízením vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu, které rovněž stanovuje několik věcí:
- Základní i procentní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
- Výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
- Výši všeobecného vyměřovacího základu za daný rok
- Výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za daný rok
Jedná se o hrubou nebo čistou mzdu?
Jedná se o hrubou mzdu.
Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou?
Nominální mzda je vyjádřena výše uvedenou tabulkou. Vychází z toho o kolik došlo k meziročnímu navýšení. Nicméně nijak nepočítá s inflací.
S tou počítá reálná mzda. Představte si situaci (která právděpododobně během roku 2022 nastane), že nárůst vaší mzdy (nominální) je 10 %. Nicméně inflace je 15 %. Reálný nárůst mzdy (to co si za ni můžete koupit) je potom záporný, tedy - 5 %.